De acuerdo con el `Estudio mundial sobre
Calidad de Vida` con datos de 2011 y que cada año es elaborado por la firma
Mercer con información facilitada por los expatriados que gestiona en todo el
mundo. Viena la capital austriaca vuelve a ocupar el primer puesto como la
ciudad con el mejor estándar de vida a nivel mundial.
El informe que cubre 221 ciudades, comparadas
con Nueva York como ciudad base, establece que Zurich y Auckland le siguen en
segunda y tercera posición respectivamente, mientras Munich se sitúa en el
cuarto lugar y Dusseldorf y Vancouver comparten la quinta posición.
-
Las ciudades europeas dominan las
primeras 10 junto con Canadá, Nueva Zelanda y Australia
-
Viena obtiene la máxima puntuación
en cuanto a calida de vida, Bagdad la más baja
-
Calgary es la ciudad del mundo más
ecológica, seguida por Honolulu y en el tercer puesto de manera conjunta Ottawa
y Helsinki
Resumen
La crisis financiera global fue el hecho que
más impacto ha causado en el mundo de los negocios en 2009. La crisis ha dado lugar a una
recesión o a una ralentización de la economía en la mayoría de los países. Pero
no sólo se han producido cambios en el sector bancario en muchos países, la
crisis financiera también ha influido en el ambiente global del mundo de los
negocios que actualmente existe.
Dado que los gobiernos se han visto obligados
a revisar sus inversiones y actividades de desarrollo, era de esperar que se viesen limitados ciertos
aspectos que influyen en la calidad de vida, tales como el ocio y los servicios
públicos. Sin embargo, ha habido otros factores que han tenido su papel
en estas limitaciones.
Por
ejemplo, la crisis no ha afectado por igual a todos los países y la reacción de
los gobiernos también ha sido diferente. También cabe
destacar que algunas actividades de mejora que se iniciaron hace años han
empezado ahora a tener impacto en la vida diaria de los expatriados, por ejemplo las limitaciones de
la libertad individual o las relaciones con otros países, que a menudo no están
relacionadas con el estado de la economía.
Cinco primeras ciudades: ranking de calidad de
vida
|
Ranking cinco ciudades más ecológicas
|
§ Viena, Austria (1ª)
§ Zurich, Suiza (2ª)
§ Ginebra, Suiza (3ª)
§ Vancouver, Canadá (4ª)
§ Auckland, Nueva Zelanda (4ª)
|
§ Calgary, Canadá (1ª
§ Honolulu, Estados
Unidos (2ª)
§ Ottawa, Canadá (3ª)
§ Helsinki, Finlandia (3ª)
§ Wellington, Nueva Zelanda (5ª)
|
Rank 2010 | City | Country | Qol index 2010 |
1 | VIENNA | AUSTRIA | 108.6 |
2 | ZURICH | SWITZERLAND | 108 |
3 | GENEVA | SWITZERLAND | 107.9 |
4 | VANCOUVER | CANADA | 107.4 |
4 | AUCKLAND | NEW ZEALAND | 107.4 |
6 | DUSSELDORF | GERMANY | 107.2 |
7 | FRANKFURT | GERMANY | 107 |
7 | MUNICH | GERMANY | 107 |
9 | BERN | SWITZERLAND | 106.5 |
10 | SYDNEY | AUSTRALIA | 106.3 |
11 | COPENHAGEN | DENMARK | 106.2 |
12 | WELLINGTON | NEW ZEALAND | 105.9 |
13 | AMSTERDAM | NETHERLANDS | 105.7 |
14 | OTTAWA | CANADA | 105.5 |
15 | BRUSSELS | BELGIUM | 105.4 |
16 | TORONTO | CANADA | 105.3 |
17 | BERLIN | GERMANY | 105 |
18 | MELBOURNE | AUSTRALIA | 104.8 |
19 | LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | 104.6 |
20 | STOCKHOLM | SWEDEN | 104.5 |
21 | PERTH | AUSTRALIA | 104.2 |
21 | MONTREAL | CANADA | 104.2 |
23 | HAMBURG | GERMANY | 104.1 |
24 | NURNBURG | GERMANY | 103.9 |
24 | OSLO | NORWAY | 103.9 |
26 | CANBERRA | AUSTRALIA | 103.6 |
26 | DUBLIN | IRELAND | 103.6 |
28 | CALGARY | CANADA | 103.5 |
28 | SINGAPORE | SINGAPORE | 103.5 |
30 | STUTTGART | GERMANY | 103.3 |
31 | HONOLULU | UNITED STATES | 103.1 |
32 | ADELAIDE | AUSTRALIA | 103 |
32 | SAN FRANCISCO | UNITED STATES | 103 |
34 | PARIS | FRANCE | 102.9 |
35 | HELSINKI | FINLAND | 102.6 |
36 | BRISBANE | AUSTRALIA | 102.4 |
37 | BOSTON | UNITED STATES | 102.2 |
38 | LYON | FRANCE | 101.9 |
39 | LONDON | UNITED KINGDOM | 101.6 |
40 | TOKYO | JAPAN | 101.4 |
41 | MILAN | ITALY | 100.8 |
41 | KOBE | JAPAN | 100.8 |
41 | YOKOHAMA | JAPAN | 100.8 |
44 | BARCELONA | SPAIN | 100.6 |
45 | LISBON | PORTUGAL | 100.3 |
45 | CHICAGO | UNITED STATES | 100.3 |
45 | WASHINGTON | UNITED STATES | 100.3 |
48 | MADRID | SPAIN | 100.2 |
49 | NEW YORK CITY | UNITED STATES | 100 |
50 | SEATTLE | UNITED STATES | 99.8 |
En América Central y Sur América se destacan San
Juan de Puerto Rico, Buenos Aires y Montevideo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Por favor, escriba aquí sus comentarios